Q-Dent to gabinet zajmujący się specjalistyczną pomocą w zakresie stomatologii, w której skład wchodzi higiena i profilaktyka jamy ustnej, ortodoncja czy leczenie kanałowe w Poznaniu. Cena każdej z naszej usług uzależniona jest od wykorzystanych materiałów oraz sposobów leczenia, co oznacza, iż może ona ulec zmianie. Nasi lekarze to wykwalifikowani specjaliści z wielkim doświadczeniem, którzy pomogą m.in. pacjentom z uciążliwym bólem zęba, proponując wypełnienie, ekstrakcję lub leczenie kanałowe. Przedstawiony powyżej cennik usług oferowanych w naszym gabinecie w Poznaniu, umożliwi Ci zorientowanie się w tym, ile kosztuje wybrany zabieg lub zalecana kuracja.
Zapraszamy do naszego gabinetu, gdy potrzebny Ci stosujący nowoczesne metody stomatolog z Poznania. Nasze usługi obejmują zarówno profilaktykę uzębienia, jak i leczenie inwazyjne czy leczenie kanałowe. Cennik przedstawiony poniżej pokazuje, że koszt oferowanych zabiegów nie jest wysoki, biorąc pod uwagę ich innowacyjność i standard. Co więcej, możesz zdecydować się na jeden z atrakcyjnych pakietów, zapewniając sobie kompleksową obsługę.
Zajmujemy się wieloma dziedzinami stomatologii, jako że zatrudniamy specjalistów o zaawansowanych kwalifikacjach. Dotyczy to między innymi złożonych zabiegów chirurgicznych, implantologii oraz periodontologii. Cennik naszych dentystów z Poznania często zależy od stosowanych materiałów i technik, więc możemy dostosować się do Twoich możliwości. Oferujemy między innymi kompleksowe leczenie kanałowe w Poznaniu, którego atrakcyjna cena zachęci niejednego pacjenta do wizyty czy profesjonalnie przeprowadzone zabiegi ekstrakcji ósemek. Na tej stronie znajdziesz informację na temat leczenie kanałowe Poznań cena.
WYBIERZ USŁUGI W ATRAKCYJNYM PAKIECIE
- CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
- LECZENIE ENDODONTYCZNE
- ORTODONCJA
- PROTETYKA
- BADANIA RENTGENOWSKIE
- PERIODONTOLOGIA
- MEDYCYNA ESTETYCZNA
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą (zabieg podniesienia dna zatoki „sinus lift”) | 4000 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (zabieg podniesienia dna zatoki „sinus lift”) | 2000 |
Podniesienie dna zatoki w trakcie zabiegu wszczepienia implantu | 1500-3000 |
Sterowana regeneracja kości GBR (augmentacja kości) | 1500-3000 |
Preparat PRF przyspieszający gojenie (pobranie krwi i odwirowanie niej komórek przyspieszających gojenie i redukcję dolegliwości bólowych) | 400 |
Usunięcie zęba mlecznego | 200-400 |
Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 450-600 |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 500-700 |
Usunięcie zęba ósmego | 700-1400 |
Usunięcie zęba z rozseparowaniem korzeni (ekstrakcja, dłutowanie, wyrwanie) | 700-900 |
Usunięcie zęba stałego z plastyką połączenia ustno-zatokowego (ekstrakcja, wyrwanie) | 1000 |
Usunięcie zęba zatrzymanego (ekstrakcja, dłutowanie, operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego, ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego) | 1000-1600 |
Leczenie suchego zębodołu | 200-400 |
Regeneracja kości w trakcje zabiegu ekstrakcji | 1000-1500 |
Hemisekcja | 1100 |
Usunięcie zawiązka zęba (germektomia, usunięcie nie do końca wykształconego zęba) | 1000-1600 |
Resekcja w zębie jednokorzeniowym | 950-1200 |
Resekcja w zębie wielokorzeniowym | 1500 |
Operacyjne usunięcie pozostawionego korzenia | 1200-2000 |
Wyłuszczenie torbieli | 1000-1500 |
Wycięcie kaptura dziąsłowego | 500 |
Podcięcie wędzidełka | 300-600 |
Nacięcie ropnia w jamie ustnej | 400 |
Zdjęcie szwów | 150 |
Plastyka połączenia ustno-zatokowego (zamknięcie połączenia z zatoką szczękową, plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji, zamknięcie połączenia ustno-zatokowego) | 1000 |
Autoprzeszczep (wszczep kości autogennej własnej, przeszczep kości własnopochodnej) | 1500-2500 |
Konsultacja specjalistyczna endodontyczna | 250 |
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem (leczenie kanałowe zęba w zależności od ilości kanałów) | |
Ząb 1-kanałowy Ząb 2-kanałowy Ząb 3-kanałowy Ząb 4-kanałowy | 1300 1500 2000 2300 |
Leczenie endodontyczne wtórne pod mikroskopem (re-endo, ponowne leczenie kanałowe w zależności od ilości kanałów) | |
Ząb 1-kanałowy Ząb 2-kanałowy Ząb 3-kanałowy Ząb 4-kanałowy | 1500 1700 2200 2500 |
Zamknięcie perforacji | 250 |
Usunięcie wkładu z włókna szklanego z jednego kanału | 300 |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego kanału | 300 |
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 250 |
Odbudowa zęba na włóknach szklanych (w zależności od ilości włókien) | 900-1100 |
Konsultacja specjalistyczna ortodontyczna | 250 |
Konsultacja dzieci do 11 r. ż | 200 |
Diagnostyka ortodontyczna (pakiet zdjęć RTG i cyfrowych, plan leczenia) | 1100 |
Diagnostyka okluzyjna | 3000 |
Kondylografia (cadiax 4 na etapie/po leczeniu) | 1500 |
Aparat ortodontyczny stały metalowy tradycyjny (1 łuk, matal) | 2500 |
Aparat ortodontyczny stały metalowy samoligaturujący (1 łuk, matal) | 3000-3200 |
Aparat ortodontyczny stały porcelanowy tradycyjny (1 łuk) | 3500 |
Aparat ortodontyczny stały porcelanowy samoligaturujący (1 łuk) | 4000 |
Aparat ortodontyczny częściowy (2 rurki x 4 zamki, 1 łuk) | 1500 |
Łuki wielopętlowe (MEAW, 2 łuki) | 1200 |
Aparaty ortodontyczne stałe grubołukowe: | |
Aparat Hyrex Aparat Marpe | 1600 3000 |
Wizyta kontrolna aparatu stałego | 200-450 |
Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) | 350 |
Retainer stały (1 łuk) | 400 |
Retainer ruchomy przeźroczysty nakładkowy (1 łuk) | 700 |
Elementy dodatkowe: | |
przyklejenie zamka/rurki wymiana uszkodzonego, utraconego elementu naprawa aparatu ruchomego | 100 100 od 200 |
Aparaty ortodontyczne ruchome i korekcyjne: | |
Aparat Schwarza (płytka Schwarza) Aparat dwuszczękowy (Twin Block) | 800-1500 1800-2100 |
Wizyta kontrolna aparatu ortodontycznego ruchomego | 150 |
Utrzymywacz przestrzeni | 550-900 |
Aktywator (trainer) | 700 |
Założenie mikroimplantu ortodontycznego | 700-1000 |
Onlay ortodontyczny | 400 |
Kontrola po leczeniu ortodontycznym | 150 |
Leczenie ortodontyczne nakładkowe (od 12 do 48 nakładek) | 9500-18000 |
Konsultacja specjalistyczna protetyczna | 250 |
Wizualizacja Wax-up (woskowa wizualizacja planu pracy) | 550-800 |
Modele orientacyjne wykonane na podstawie skanu | 300 |
Licówka porcelanowa | 1800-2500 |
Licówka porcelanowa ultracienka (bez szlifowania) | 3500 |
Korona pełnoceramiczna | 2100 |
Korona metalowa licowana porcelaną | 1500 |
Most Maryland (uzupełnienie tymczasowe) | 1700 |
PMMA (korona czasowa wykonana w laboratorium) | 500 |
Odbudowa zęba na włóknach szklanych (w zależności od ilości włókien) | 900-1100 |
Proteza akrylowa (częściowa lub całkowita) | 1400 |
Proteza szkieletowa | 2000 |
Proteza acetalowa | 2100 |
Dostawienie zęba do protezy, naprawa | 350 |
Kolejny element do tej samej protezy | 70 |
Element wzmacniający do protezy (siatka) | 400 |
Inlay, onlay, overlay ceramiczny (precyzyjne wypełnienia ubytków wykonywane na podstawie skanu) | 1900-2100 |
Inlay, onlar, overlay druk hybrydowy (precyzyjne wypełnienie ubytków wykonane na podstawie skanu) | 1400 |
Wkład koronowo-korzeniowy porcelanowy | 1000-1200 |
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 700-900 |
Szyna relaksacyjna, NTI | 500 |
Szyna dla sportowców | 750 |
Miniimplanty (implant i teleskop firma 3i) | 2300 |
Badanie tomograficzne CBCT szczęka i żuchwa | 300 |
Badanie tomograficzne CBCT szczęka lub żuchwa | 250 |
Badanie tomograficzne CBCT okolicy zęba | 180 |
Zdjęcie pantomograficzne | 80 |
Zdjęcie cefalometryczne | 80 |
Zdjęcie punktowe | 50 |
Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku | 150 |
Gingiwektomia (plastyka dziąsła) | 200-300 |
Pokrycie recesji dziąsła płatem z sąsiedztwa | 1000 |
Szynowanie rozchwianych zębów (1 ząb, punkt ) | 150 |
Unieruchomienie zębów szyną z włókien szklanych (1 ząb, punkt) | 150 |
Kiretaż 1/4 łuku zębowego | 400 |
Toksyna botulinowa | |
Konsultacja | 250 |
Czoło - lwia zmarszczka, poprzeczne czoła | 900 |
Kurze łapki - okolice oka | 600 |
Czoło i kurze łapki - trzy okolice | 1200 |
Broda brukowana | 600 |
Gummy smile | 600 |
Lip flip - górna warga | 600 |
Opadające kąciki ust | 600 |
Żwacze (bruksizm) | 1400 |
Nadpotliwość pach | 1800 |
Usta | 1200 |
- STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
- HIGIENA I PROFILAKTYKA
- WYBIELANIE ZĘBÓW
- IMPLANTY ZĘBOWE
Badanie jamy ustnej | 150 |
Konsultacja stomatologiczna i plan leczenia | 250 |
Odbudowa kompozytowa zęba (opracowanie i odbudowa funkcji zgryzowych zęba) | 400-750 |
Wypełnienie ubytku zęba mlecznego (wypełnienie materiałem kompozytowym) | 350 |
Czasowe wypełnienie zęba (opracowanie i wypełnienie zęba materiałem czasowym, opatrunek leczniczy) | 250 |
Nakład kompozytowy bezpośredni | 800-1100 |
Flow injection, bonding (odbudowa powierzchni zęba, pokrycie przebarwień, zniekształceń, zamknięcie diastemy) | 1000-1300 |
Kompozytowa odbudowa zęba na włóknie szklanym | 900-1100 |
ICON (infiltracja zębiny przy użyciu płynnej żywicy) | 250 |
Znieczulenie do leczenia | 50 |
Skaling (usunięcie kamienia nazębnego skalerem) | 250-300 |
Piaskowanie (usunięcie osadów z całej powierzchni zębów) | 350 |
Fluoryzacja | 150 |
Pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktarz higieny) | 500-600 |
Kiretaż 1/4 łuku zębowego | 400 |
Wybielanie gabinetowe (jednowizytowe przy użyciu lampy w zależności od użytego preparatu) | 1500-1850 |
Wbielanie nakładkowe (indywidualne nakładki, żel wybielający) | 1000-1250 |
Wybielanie pojedynczego zęba po leczeniu kanałowym (2-3 wizyty, cena za jedną wizytę) | 250 |
Kosmetyczna zmiana koloru zęba (Usuwanie przebarwień zęba) | 500 |
Zabieg zniesienia nadwrażliwości po wybielaniu | 300 |
Konsultacja specjalistyczna implantologiczna | 250 |
Implant Dentium, NeoDent | 2900 |
Implant Nobel Biocare | 3700 |
Implant Strauman | 3800 |
Korona pełnoceramiczna na implancie | 3000 |
Korona na podbudowie z tytanu na implancie | 2300 |
Korona tymczasowa na implancie | 600 |
Implantacja natychmiastowa (wszczepienie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba) | 4000-5000 |
Proteza stabilizowana na implantach z zatrzaskami (w zależności od komponentów) | 15000-25000 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą (zabieg podniesienia dna zatoki "sinus lift") | 4000 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (zabieg podniesienia dna zatoki "sinus lift") | 2000 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej w trakcie zabiegu implantacji | 1500-3000 |
Sterowana regeneracja kości GBR (argumentacja kości) | 1500-3000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.